
品牌 | 型号 | 类型 | 兼容情况 | 验证人 |
---|---|---|---|---|
NVIDIA | NVIDIA Corporation Quadro P1000 | 集显 | 兼容 | 榆木吉他 |
NVIDIA | NVIDIA Corporation Quadro P600 | 独显 | 兼容 | 普通市民 |
NVIDIA | GeForce RTX 4060 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | Geforce RTX 3080 | 独显 | 兼容 | skret028 |
NVIDIA | GeForce RTX 3070Ti | 独显 | 兼容 | 张大炮 |
NVIDIA | GeForce RTX 2080 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce RTX2070 | 独显 | 兼容 | 嘿嘿嘿 |
NVIDIA | GeForce GTX 1650 | 独显 | 兼容 | 唯独 |
NVIDIA | GeForce GTX1070Ti | 独显 | 兼容 | 无路惊云 |
NVIDIA | GeForce GTX1050Ti | 独显 | 兼容 | 空城/yhjie |
NVIDIA | GeForce GTX1050 | 独显 | 兼容 | 鲁鲁仔 |
NVIDIA | GeForce GTX960 | 独显 | 兼容 | 柠檬与西瓜 |
NVIDIA | GeForce GTX 850 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce GTX 750 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce GTX 750Ti | 独显 | 兼容 | 雨立停防水 |
NVIDIA | GeForce GTX 1660 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce GTX 1060 | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | Tesla P4(3D controller) | 独显 | 不兼容 | 黎先生 |
NVIDIA | Geforce 940MX | 独显 | 不兼容 | VincentShin/十三 |
NVIDIA | GeForce GTX 960M 2G(3D controller) | 独显 | 不兼容 | 累了,毁灭吧! |
NVIDIA | GeForce GTX 650 Ti | 独显 | 不兼容 | 高xx |
NVIDIA | GeForce GTX 650 | 独显 | 不兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce GTX 550 | 独显 | 不兼容 | 飞牛官方 |
NVIDIA | GeForce GT 740 | 独显 | 不兼容 | 荒·应天 |
NVIDIA | GeForce GT 730 | 独显 | 不兼容 | 18767147224 |
NVIDIA | GeForce GT 710 | 独显 | 不兼容 | 18767147224 |
NVIDIA | GeForce GT 705 | 独显 | 不兼容 | 柱柱柱先生 |
NVIDIA | GeForce GT 630 | 独显 | 不兼容 | Hayden_zad94 |
NVIDIA | GeForce GT 610 | 独显 | 不兼容 | 黑糖x |
NVIDIA | GeForce GT 1030 | 独显 | 不兼容 | Stanley |
NVIDIA | GeForce G210 | 独显 | 不兼容 | zhangbingbing07 |
NVIDIA | K620(丽台) | 独显 | 兼容 | 荒·应天 |
NVIDIA | T400(丽台) | 独显 | 兼容 | 吉米谢 |
NVIDIA | FX580(丽台) | 独显 | 兼容 | 玲泷沙 |
Intel | UHD Graphics 770 | 集显 | 兼容 | Whaleplane |
Intel | UHD Graphics 750 | 集显 | 兼容 | 川羽渡 |
Intel | UHD Graphics 730 | 集显 | 兼容 | lengxi/Tavion |
Intel | UHD Graphics 630 | 集显 | 兼容 | Agonie/清浅x/夜猫子曾六 |
Intel | UHD Graphics 610 | 集显 | 兼容 | 阿天/Tavion |
Intel | Intel® UHD Graphics 600 | 集显 | 兼容 | sqzzfb |
Intel | Intel® UHD Graphics 500 | 集显 | 兼容 | 扫地僧 |
Intel | Intel® Iris® Xe Graphics | 集显 | 兼容 | 飞牛官方 |
Intel | Intel® Iris® Plus Graphics 640 | 集显 | 兼容 | 飞牛官方 |
Intel | Intel UHD Graphics | 集显 | 兼容 | ZZZ/星河、 |
Intel | Intel HD Graphics 400 | 集显 | 兼容 | jiaye |
Intel | Intel Corporation Tiger Lake-LP GT2 [UHD Graphics G4] | 集显 | 兼容 | **86114 |
Intel | Intel Corporation Iris Plus Graphics 640 | 集显 | 兼容 | Nestor |
Intel | HD Graphics 6000 | 集显 | 兼容 | 杨顺x |
Intel | HD Graphics 5500 | 集显 | 兼容 | zys613 |
Intel | HD Graphics 4600 | 集显 | 兼容 | Cloud_EcODz |
Intel | HD Graphics 4400 | 集显 | 兼容 | 茶几x |
Intel | HD Graphics 4000 | 集显 | 兼容 | 15052918085 |
Intel | HD Graphics 3000 | 集显 | 兼容 | superlocoe |
Intel | HD Graphics 2500 | 集显 | 兼容 | 大将军(将 |
Intel | HD Graphics 620 | 集显 | 兼容 | 飞牛官方 |
Intel | HD Graphics 530 | 集显 | 兼容 | 累了,毁灭吧! |
Intel | HD Graphics 520 | 集显 | 兼容 | ʚ࿆🐷ɞ࿆ |
Intel | HD Graphics 400(Intel HD Graphics XXX) | 集显 | 兼容 | 朱天雨 |
Intel | HD Graphic 4600 | 集显 | 兼容 | emmerich |
Intel | Atom® Processor Z3700 Series | 集显 | 兼容 | 飞牛官方 |
Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display | 集显 | 兼容 | 玉尺书生 |
Intel | Alder Lake-N [UHD Graphics] | 集显 | 兼容 | zhengbf |
Intel | DG1 [Iris Xe Graphics] | 独显 | 兼容 | 飞牛官方 |
AMD | Radeon™ RX Vega M GL | 独显 | 兼容 | VincentShin |
AMD | R7-5825U-Radeon Vega 8 | 集显 | 兼容 | huicopy |
AMD | R5 5600U-Radeon Vega 7 | 集显 | 兼容 | maidashu/Nestor |
AMD | AMD 2200G – Radeon Vega 8 | 集显 | 兼容 | 六葉Rokuha |
AMD | AMD Radeon 680M | 集显 | 兼容 | 飞牛官方 |
AMD | AMD Radeon R 520 | 独显 | 不兼容 | 18767147224 |
AMD | Radeon rx6400 | 独显 | 不兼容 | yhjie |
AMD | AMD Radeon 580X | 独显 | 兼容 | apple524 |
AMD | AMD RX550 | 独显 | 兼容 | yegetables |
AMD | Radeon R5 M330 | 独显 | 不兼容 | lilinas |
© 版权声明
THE END